基本参数 | 型号 | RE-1002 |
蒸发瓶(L) | 10 | |
收集瓶(L) | 5 | |
水浴锅功率(kw) | 5 | |
水浴锅控温范围(℃) | 室温—399 | |
到达真空(MPa) | -0.096 | |
转速(rpm) | 0—120 | |
蒸发速度(H2O) | ≥3L/h | |
电机功率(w) | 180 | |
电压/频率 | 220V/50HZ | |
外形尺寸(mm×mm×mm) | 950×500×1800 | |
功能配置 | 氟橡胶密封 | ● |
立式冷凝器 | ● | |
数字温控 | ● | |
数显转速 | ● | |
变频调速 | ● | |
防爆电机 | / | |
防瀑控制器 | / | |
浴锅手动升降 | ● | |
浴锅自动升降 | / | |
连续收集 | ● | |
真空截止阀 | ● | |
测温口 | ● | |
螺纹接口 | ● | |
下放料 | ● | |
冷阱 | ○ | |
PTFE隔套 | ● | |
单收集 |